產品優勢
產品參數
開合 方式 | KF 快擰式 |
| ||
密封方式 | O 型圈自緊密封 |
| ||
換熱方式 | 電加熱 | |||
加熱功率 | 1000W | |||
設計溫度 | 300℃ | |||
使用溫度 | 50~250℃(50ML 高使用 200℃) | |||
控溫精度 | ±1℃ (無強放熱吸熱情況下) | |||
設計壓力 | 150bar | |||
爆破壓力 | 125bar | |||
使用壓力 | ≤100bar (注 1) | |||
標準材質 | 316L | (注 2) |
| |
攪拌速度 | 150~1000r/min | |||
操作系統 | YZ-MRCTR | |||
注 1 | 使用負壓時應特殊說明,另裝負壓表 | |||
注 2 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質可訂制 |
實驗室100ml產品特點
* 支持多工位對比實驗;
* 反應釜和加熱爐快速分離;
* 具備探底管取樣功能;
* 支持催化劑過濾;
* LCD 真彩色全觸摸操作界面;
* 鑄銅加熱器,均熱性高,傳熱快;
* 支持保溫計時和啟動計時,雙計時模式;
* 具備安全聯鎖功能,超溫超壓報警;
* 支持懸浮攪拌,避免攪拌子底部磨損和催化劑磨損;