產品優勢
產品參數
開合方式 | KF 快擰式 |
密封方式 | O 型圈自緊密封 |
換熱方式 | 電加熱 |
加熱功率 | 500~1500W (注 1) |
設計溫度 | 250℃ |
使用溫度 | 50~200℃ |
控溫精度 | ±1℃ (無強放熱吸熱情況下) |
設計壓力 | 150bar |
爆破壓力 | 125bar |
使用壓力 | -1~100bar (注 2) |
標準材質 | 316L (注 3) |
攪拌功率 | 80W |
攪拌速度 | 150~1500r/min(注 4) |
操作系統 | 7 寸電容觸摸系統 |
注 1 | 不同容積加熱功率不同 |
注 2 | 使用負壓時應特殊說明,配裝負壓表 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質可訂制 |
注 4 | 磁耦攪拌 150~1000r/min,標配三葉推進式槳葉 |
500ml實驗室反應釜產品特點
* 體積小巧,操作方便;
* 側面高壓視窗;
* 反應釜和加熱爐快速分離;
* 集成釜蓋放置臺;
* 支持在線采樣;
* 支持催化劑過濾;
* 真彩大電容觸摸屏;
* 鑄鋁加熱器,均熱性高,傳熱快;
* 支持保溫計時和啟動計時,雙計時模式;
* 支持遠程控制,具備 RS485 通訊口,可配上位機軟件;
* 具備安全聯鎖功能,超溫超壓報警;
* 支持懸浮攪拌,減輕攪拌子底部磨損;√